Giải 8 | 65 |
Giải 7 | 088 |
Giải 6 | 202439715756 |
Giải 5 | 5246 |
Giải 4 | 39456927508017563031490140508845026 |
Giải 3 | 1836165299 |
Giải 2 | 16850 |
Giải 1 | 17318 |
ĐB | 610812 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,4,8 |
2 | 4,6 |
3 | 1 |
4 | 6 |
5 | 0,0,6,6 |
6 | 1,5 |
7 | 1,5 |
8 | 8,8 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,5 | 0 |
3,6,7 | 1 |
1 | 2 |
3 | |
1,2 | 4 |
6,7 | 5 |
2,4,5,5 | 6 |
7 | |
1,8,8 | 8 |
9 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
00 11 lần | 15 10 lần | 45 10 lần | 63 10 lần | 66 10 lần |
75 10 lần | 09 9 lần | 20 9 lần | 41 9 lần | 53 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
91 1 lần | 48 1 lần | 40 1 lần | 95 2 lần | 23 2 lần |
05 2 lần | 01 2 lần | 98 3 lần | 86 3 lần | 81 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
10 34 lượt | 82 30 lượt | 40 26 lượt | 49 17 lượt | 01 16 lượt |
17 16 lượt | 91 15 lượt | 35 15 lượt | 86 14 lượt | 05 14 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
01-10 16 lượt | 28-82 11 lượt | 67-76 8 lượt | 02-20 7 lượt | 03-30 5 lượt |
04-40 5 lượt | 79-97 5 lượt | 78-87 5 lượt | 35-53 5 lượt | 19-91 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
7 65 lần | 0 64 lần | 5 62 lần | 6 60 lần | 1 53 lần |
2 51 lần | 4 49 lần | 3 47 lần | 8 45 lần | 9 44 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 63 lần | 5 58 lần | 6 58 lần | 0 56 lần | 4 56 lần |
1 52 lần | 9 51 lần | 2 51 lần | 7 49 lần | 8 46 lần |
Giải 8 | 09 |
Giải 7 | 095 |
Giải 6 | 943692968200 |
Giải 5 | 0471 |
Giải 4 | 84648195688542202843969092517269045 |
Giải 3 | 8355769969 |
Giải 2 | 53785 |
Giải 1 | 61727 |
ĐB | 374308 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,8,9,9 |
1 | |
2 | 2,7 |
3 | 6 |
4 | 3,5,8 |
5 | 7 |
6 | 8,9 |
7 | 1,2 |
8 | 5 |
9 | 5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
7 | 1 |
2,7 | 2 |
4 | 3 |
4 | |
4,8,9 | 5 |
3,9 | 6 |
2,5 | 7 |
0,4,6 | 8 |
0,0,6 | 9 |
Giải 8 | 29 |
Giải 7 | 685 |
Giải 6 | 796837234171 |
Giải 5 | 1961 |
Giải 4 | 65732160521434535741959947906176271 |
Giải 3 | 3396684783 |
Giải 2 | 64224 |
Giải 1 | 95422 |
ĐB | 067090 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 2,3,4,9 |
3 | 2 |
4 | 1,5 |
5 | 2 |
6 | 1,1,6,8 |
7 | 1,1 |
8 | 3,5 |
9 | 0,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
4,6,6,7,7 | 1 |
2,3,5 | 2 |
2,8 | 3 |
2,9 | 4 |
4,8 | 5 |
6 | 6 |
7 | |
6 | 8 |
2 | 9 |
Giải 8 | 11 |
Giải 7 | 851 |
Giải 6 | 787577716463 |
Giải 5 | 6936 |
Giải 4 | 04423711705217084746429466462539447 |
Giải 3 | 0579338388 |
Giải 2 | 24469 |
Giải 1 | 53763 |
ĐB | 481072 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1 |
2 | 3,5 |
3 | 6 |
4 | 6,6,7 |
5 | 1 |
6 | 3,3,9 |
7 | 0,0,1,2,5 |
8 | 8 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,7 | 0 |
1,5,7 | 1 |
7 | 2 |
2,6,6,9 | 3 |
4 | |
2,7 | 5 |
3,4,4 | 6 |
4 | 7 |
8 | 8 |
6 | 9 |
Giải 8 | 99 |
Giải 7 | 398 |
Giải 6 | 013757605290 |
Giải 5 | 7322 |
Giải 4 | 59506170389123998432562543019091424 |
Giải 3 | 1365989498 |
Giải 2 | 38654 |
Giải 1 | 76962 |
ĐB | 029562 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | |
2 | 2,4 |
3 | 2,7,8,9 |
4 | |
5 | 4,4,9 |
6 | 0,2,2 |
7 | |
8 | |
9 | 0,0,8,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,9,9 | 0 |
1 | |
2,3,6,6 | 2 |
3 | |
2,5,5 | 4 |
5 | |
0 | 6 |
3 | 7 |
3,9,9 | 8 |
3,5,9 | 9 |
Giải 8 | 36 |
Giải 7 | 924 |
Giải 6 | 277886347879 |
Giải 5 | 9100 |
Giải 4 | 33463095539432229989083155724737065 |
Giải 3 | 3456322603 |
Giải 2 | 90550 |
Giải 1 | 52819 |
ĐB | 584004 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,4 |
1 | 5,9 |
2 | 2,4 |
3 | 4,6 |
4 | 7 |
5 | 0,3 |
6 | 3,3,5 |
7 | 8,9 |
8 | 9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5 | 0 |
1 | |
2 | 2 |
0,5,6,6 | 3 |
0,2,3 | 4 |
1,6 | 5 |
3 | 6 |
4 | 7 |
7 | 8 |
1,7,8 | 9 |
Giải 8 | 43 |
Giải 7 | 718 |
Giải 6 | 179447479645 |
Giải 5 | 9551 |
Giải 4 | 53614502756284312073487195934503194 |
Giải 3 | 8331583262 |
Giải 2 | 91593 |
Giải 1 | 88856 |
ĐB | 139666 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4,5,8,9 |
2 | |
3 | |
4 | 3,3,5,5,7 |
5 | 1,6 |
6 | 2,6 |
7 | 3,5 |
8 | |
9 | 3,4,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
5 | 1 |
6 | 2 |
4,4,7,9 | 3 |
1,9,9 | 4 |
1,4,4,7 | 5 |
5,6 | 6 |
4 | 7 |
1 | 8 |
1 | 9 |
Trực tiếp kết quả Xổ Số Tiền Giang chủ nhật hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay XSKT Tiền Giang tại Địa chỉ: 5 Thủ Khoa Huân, P1, Mỹ Tho
Một trang kết quả xổ số Miền Nam Tiền Giang gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 5 Thủ Khoa Huân, P1, Mỹ Tho, Tiền Giang.
Điện thoại: (073) 3872489 - 3885141 - Fax: (073) 3884332
Truy cập xem các đài miền nam mỗi ngày mới nhất tại: XSKTMN