Giải 8 | 08 |
Giải 7 | 862 |
Giải 6 | 300354909600 |
Giải 5 | 0086 |
Giải 4 | 28570282291572165941677416112883395 |
Giải 3 | 5660338749 |
Giải 2 | 91548 |
Giải 1 | 82047 |
ĐB | 888994 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,3,8 |
1 | |
2 | 1,8,9 |
3 | |
4 | 1,1,7,8,9 |
5 | |
6 | 2 |
7 | 0 |
8 | 6 |
9 | 0,4,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,7,9 | 0 |
2,4,4 | 1 |
6 | 2 |
0,0 | 3 |
9 | 4 |
9 | 5 |
8 | 6 |
4 | 7 |
0,2,4 | 8 |
2,4 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
95 13 lần | 29 11 lần | 70 11 lần | 86 11 lần | 17 10 lần |
42 10 lần | 65 10 lần | 00 9 lần | 13 9 lần | 30 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
92 1 lần | 38 1 lần | 91 2 lần | 55 2 lần | 47 2 lần |
45 2 lần | 32 2 lần | 27 2 lần | 22 2 lần | 11 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
32 20 lượt | 91 17 lượt | 63 17 lượt | 74 16 lượt | 55 15 lượt |
80 14 lượt | 11 14 lượt | 16 13 lượt | 05 12 lượt | 10 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
01-10 9 lượt | 46-64 7 lượt | 36-63 7 lượt | 05-50 6 lượt | 67-76 5 lượt |
15-51 5 lượt | 17-71 5 lượt | 38-83 5 lượt | 37-73 4 lượt | 04-40 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
7 72 lần | 3 60 lần | 1 57 lần | 6 57 lần | 9 52 lần |
8 52 lần | 5 50 lần | 2 48 lần | 0 48 lần | 4 44 lần |
Thống kê đuôi số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
0 65 lần | 5 63 lần | 9 59 lần | 6 58 lần | 7 54 lần |
4 52 lần | 3 51 lần | 1 48 lần | 2 45 lần | 8 45 lần |
Đầu số được ưa thích hôm nay ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 1 lần | Đầu 1: 5 lần | Đầu 2: 3 lần | Đầu 3: 5 lần | Đầu 4: 4 lần |
Đầu 5: 2 lần | Đầu 6: 6 lần | Đầu 7: 3 lần | Đầu 8: 4 lần | Đầu 9: 2 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 1 lần | Đuôi 1: 5 lần | Đuôi 2: 3 lần | Đuôi 3: 4 lần | Đuôi 4: 2 lần |
Đuôi 5: 3 lần | Đuôi 6: 3 lần | Đuôi 7: 5 lần | Đuôi 8: 6 lần | Đuôi 9: 3 lần |
Giải 8 | 61 |
Giải 7 | 225 |
Giải 6 | 652099239102 |
Giải 5 | 5200 |
Giải 4 | 08665487132332951590419950494896358 |
Giải 3 | 2517585442 |
Giải 2 | 54682 |
Giải 1 | 27223 |
ĐB | 106753 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2 |
1 | 3 |
2 | 0,3,3,5,9 |
3 | |
4 | 2,8 |
5 | 3,8 |
6 | 1,5 |
7 | 5 |
8 | 2 |
9 | 0,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,9 | 0 |
6 | 1 |
0,4,8 | 2 |
1,2,2,5 | 3 |
4 | |
2,6,7,9 | 5 |
6 | |
7 | |
4,5 | 8 |
2 | 9 |
Giải 8 | 21 |
Giải 7 | 234 |
Giải 6 | 084532771781 |
Giải 5 | 3987 |
Giải 4 | 17719420659575618369047124022442958 |
Giải 3 | 3053566161 |
Giải 2 | 54045 |
Giải 1 | 93433 |
ĐB | 866372 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,9 |
2 | 1,4 |
3 | 3,4,5 |
4 | 5,5 |
5 | 6,8 |
6 | 1,5,9 |
7 | 2,7 |
8 | 1,7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,6,8 | 1 |
1,7 | 2 |
3 | 3 |
2,3 | 4 |
3,4,4,6 | 5 |
5 | 6 |
7,8 | 7 |
5 | 8 |
1,6 | 9 |
Giải 8 | 29 |
Giải 7 | 731 |
Giải 6 | 757548083107 |
Giải 5 | 0119 |
Giải 4 | 56352037663608699989942449236669706 |
Giải 3 | 6677294828 |
Giải 2 | 12572 |
Giải 1 | 40497 |
ĐB | 475742 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7,8 |
1 | 9 |
2 | 8,9 |
3 | 1 |
4 | 2,4 |
5 | 2 |
6 | 6,6 |
7 | 2,2,5 |
8 | 6,9 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3 | 1 |
4,5,7,7 | 2 |
3 | |
4 | 4 |
7 | 5 |
0,6,6,8 | 6 |
0,9 | 7 |
0,2 | 8 |
1,2,8 | 9 |
Giải 8 | 88 |
Giải 7 | 078 |
Giải 6 | 863721733554 |
Giải 5 | 7388 |
Giải 4 | 45642582850099716819182944363906858 |
Giải 3 | 5837951740 |
Giải 2 | 70209 |
Giải 1 | 82625 |
ĐB | 287172 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 9 |
2 | 5 |
3 | 7,9 |
4 | 0,2 |
5 | 4,8 |
6 | |
7 | 2,3,8,9 |
8 | 5,8,8 |
9 | 4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
1 | |
4,7 | 2 |
7 | 3 |
5,9 | 4 |
2,8 | 5 |
6 | |
3,9 | 7 |
5,7,8,8 | 8 |
0,1,3,7 | 9 |
Giải 8 | 08 |
Giải 7 | 660 |
Giải 6 | 079641958754 |
Giải 5 | 0004 |
Giải 4 | 07629775763804304872237345655130457 |
Giải 3 | 0508615824 |
Giải 2 | 54171 |
Giải 1 | 58065 |
ĐB | 141938 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,8 |
1 | |
2 | 4,9 |
3 | 4,8 |
4 | 3 |
5 | 1,4,7 |
6 | 0,5 |
7 | 1,2,6 |
8 | 6 |
9 | 5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
5,7 | 1 |
7 | 2 |
4 | 3 |
0,2,3,5 | 4 |
6,9 | 5 |
7,8,9 | 6 |
5 | 7 |
0,3 | 8 |
2 | 9 |
Giải 8 | 60 |
Giải 7 | 270 |
Giải 6 | 936877839560 |
Giải 5 | 4585 |
Giải 4 | 54631256562295221057260405155080192 |
Giải 3 | 8872275108 |
Giải 2 | 39399 |
Giải 1 | 16942 |
ĐB | 974826 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | |
2 | 2,6 |
3 | 1 |
4 | 0,2 |
5 | 0,2,6,7 |
6 | 0,0,8 |
7 | 0 |
8 | 3,5 |
9 | 2,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5,6,6,7 | 0 |
3 | 1 |
2,4,5,9 | 2 |
8 | 3 |
4 | |
8 | 5 |
2,5 | 6 |
5 | 7 |
0,6 | 8 |
9 | 9 |
Tường thuật trực tiếp kết quả XSHCM vào thứ Hai và thứ Bảy hàng tuần
XSTP – Kết quả xổ số thành phố Hồ Chí Minh (XSHCM) được quay thưởng vào lúc 16h10 các ngày thứ Hai và thứ Bảy hàng tuần, trực tiếp tại hội trường Công ty Xổ số Kiến thiết TP.HCM, địa chỉ 77 Trần Nhân Tông, Phường 9, Quận 5.
XSMN đài Thành phố Hồ Chí Minh luôn cập nhật liên tục kết quả trong 7 tuần gần nhất, bao gồm cả kết quả tuần rồi (hôm qua) và các tuần trước đó. Thống kê này giúp người chơi dễ dàng theo dõi quy luật ra số một cách khoa học và hiệu quả.
Số lượng | Loại giải | Trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
---|---|---|---|
1 | Giải đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 số | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 số | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 số | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 số | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 số | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 số | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 số | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 số | 100.000 |
9 giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự giải đặc biệt (GĐB), trị giá 50.000.000 VNĐ/giải.
45 giải khuyến khích dành cho vé trùng 5 số GĐB nhưng sai 1 chữ số bất kỳ (trừ số hàng trăm nghìn), trị giá 6.000.000 VNĐ/giải.
Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tông, Phường 9, Quận 5, TP.HCM
Điện thoại: (84-28) 38 394254 – (84-28) 38 322832 – (84-28) 38 323466
Fax: (84-28) 38 322832