Dự Đoán KQSX
New member
- Tham gia
- 23/11/2025
- Bài viết
- 279
- Chủ đề Tác giả
- #1
Hôm nay Chủ Nhật, ngày 11/01/2026, dự đoán bộ số Vietlott Mega 6/45 để đầu tư dựa vào năm sinh và phong thủy.
Dự đoán Mega 6/45 được cập nhật liên tục các ngày thứ 4 - 6 - Chủ nhật hàng tuần. Các dãy số được tạo dựa trên xác suất thống kê và thuật toán cho trungdacbiet.com phát triển. Chúc bạn may mắn!
1950 – Canh Dần 7, 16, 21, 28, 33, 43
1951 – Tân Mão 6, 31, 32, 38, 41, 45
1952 – Nhâm Thìn 5, 10, 13, 17, 37, 45
1953 – Quý Tỵ 2, 7, 9, 26, 30, 44
1954 – Giáp Ngọ 1, 2, 11, 38, 40, 42
1955 – Ất Mùi 8, 11, 19, 30, 35, 38
1956 – Bính Thân 8, 14, 22, 25, 31, 38
1957 – Đinh Dậu 15, 21, 30, 33, 37, 43
1958 – Mậu Tuất 1, 14, 30, 31, 42, 43
1959 – Kỷ Hợi 6, 15, 24, 30, 39, 45
1960 – Canh Tý 16, 17, 20, 35, 40, 42
1961 – Tân Sửu 7, 11, 15, 21, 29, 40
1962 – Nhâm Dần 3, 8, 12, 14, 20, 35
1963 – Quý Mão 11, 19, 22, 27, 38, 39
1964 – Giáp Thìn 6, 26, 29, 35, 40, 43
1965 – Ất Tỵ 6, 10, 19, 29, 34, 45
1966 – Bính Ngọ 4, 6, 11, 14, 38, 40
1967 – Đinh Mùi 7, 9, 27, 28, 35, 42
1968 – Mậu Thân 1, 3, 9, 35, 36, 38
1969 – Kỷ Dậu 18, 21, 25, 35, 37, 41
1970 – Canh Tuất 7, 16, 20, 34, 35, 37
1971 – Tân Hợi 2, 3, 7, 10, 13, 36
1972 – Nhâm Tý 9, 14, 19, 34, 38, 41
1973 – Quý Sửu 11, 15, 17, 21, 23, 29
1974 – Giáp Dần 4, 9, 11, 12, 13, 15
1975 – Ất Mão 1, 7, 13, 23, 29, 36
1976 – Bính Thìn 13, 22, 27, 34, 40, 42
1977 – Đinh Tỵ 2, 6, 8, 23, 29, 45
1978 – Mậu Ngọ 13, 14, 29, 33, 36, 38
1979 – Kỷ Mùi 2, 15, 27, 28, 33, 36
1980 – Canh Thân 21, 25, 26, 28, 30, 38
1981 – Tân Dậu 15, 17, 22, 28, 38, 42
1982 – Nhâm Tuất 3, 11, 23, 29, 34, 45
1983 – Quý Hợi 10, 12, 13, 16, 24, 39
1984 – Giáp Tý 4, 5, 10, 22, 29, 44
1985 – Ất Sửu 5, 14, 15, 25, 30, 42
1986 – Bính Dần 2, 11, 21, 26, 35, 45
1987 – Đinh Mão 2, 9, 11, 26, 36, 44
1988 – Mậu Thìn 6, 12, 17, 18, 30, 36
1989 – Kỷ Tỵ 18, 20, 25, 28, 30, 35
1990 – Canh Ngọ 4, 13, 32, 33, 41, 45
1991 – Tân Mùi 9, 11, 12, 34, 36, 45
1992 – Nhâm Thân 2, 3, 18, 21, 24, 37
1993 – Quý Dậu 4, 12, 18, 31, 37, 41
1994 – Giáp Tuất 3, 21, 25, 27, 34, 42
1995 – Ất Hợi 5, 11, 16, 23, 31, 34
1996 – Bính Tý 1, 2, 11, 12, 38, 42
1997 – Đinh Sửu 9, 13, 20, 23, 30, 40
1998 – Mậu Dần 8, 32, 39, 40, 43, 45
1999 – Kỷ Mão 3, 6, 18, 19, 35, 43
2000 – Canh Thìn 5, 8, 10, 12, 14, 24
2001 – Tân Tỵ 16, 26, 30, 35, 42, 43
2002 – Nhâm Ngọ 9, 13, 24, 26, 40, 45
2003 – Quý Mùi 5, 13, 19, 24, 36, 37
2004 – Giáp Thân 4, 5, 7, 40, 42, 44
2005 – Ất Dậu 3, 8, 14, 21, 42, 44
2006 – Bính Tuất 2, 5, 7, 32, 34, 35
2007 – Đinh Hợi 8, 18, 21, 31, 37, 45
2008 – Mậu Tý 11, 15, 16, 22, 25, 32
Dự đoán Mega 6/45 được cập nhật liên tục các ngày thứ 4 - 6 - Chủ nhật hàng tuần. Các dãy số được tạo dựa trên xác suất thống kê và thuật toán cho trungdacbiet.com phát triển. Chúc bạn may mắn!